Zorgverzekering Sport Medisch Centrum
Wat dekt je zorgverzekering?
In veel gevallen worden de kosten voor een afspraak met jouw fysiotherapeut gedekt door de zorgverzekering. In dit overzicht vind je de vergoedingen van 2026, per verzekeraar voor fysiotherapie en manueeltherapie.
A.S.R.
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgBasis | 3 Behandelingen | €4,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgBewust | 6 Behandelingen | €8,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgGoed | 9 Behandelingen | €14,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgBasis | 3 Behandelingen | €4,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgBewust | 6 Behandelingen | €8,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgGoed | 9 Behandelingen | €14,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aevitae
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laef Basic | 3 Behandelingen | €3,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 1 | 6 Behandelingen | €6,66 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 2 | 9 Behandelingen | €12,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 3 | 12 Behandelingen | €31,30 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 4 | 21 Behandelingen | €58,24 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laef Basic | 3 Behandelingen | €3,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 1 | 6 Behandelingen | €6,66 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0.00 |
| Laef 2 | 9 Behandelingen | €12,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 3 | 9 Behandelingen | €31,30 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Laef 4 | 9 Behandelingen | €58,24 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderzorg Fysiotherapie | 4 Behandelingen | €8,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Anderzorg Extra | 6 Behandelingen | €16,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderzorg Fysiotherapie | 4 Behandelingen | €8,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Anderzorg Extra | 6 Behandelingen | €16,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
CZ
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Geen dekking | €2,15 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €49,50 |
| Basis | 9 Behandelingen | €10,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 12 Behandelingen | €27,35 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 20 Behandelingen | €49,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Jongeren | 8 Behandelingen | €27,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| 50 Plus | 13 Behandelingen | €22,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Geen dekking | €2,15 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €62,00 |
| Basis | 9 Behandelingen | €10,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 9 Behandelingen | €27,35 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 9 Behandelingen | €49,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Jongeren | 9 Behandelingen | €27,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| 50 Plus | 9 Behandelingen | €22,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
CZ Direct
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysio 3 | 3 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Fysio 6 | 6 Behandelingen | €7,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Fysio 9 | 9 Behandelingen | €14,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysio 3 | 3 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Fysio 6 | 4 Behandelingen | €7,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Fysio 9 | 9 Behandelingen | €14,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
De Christelijke Zorgverzekeraar
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallpolis | 8 Behandelingen | €9,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Mediumpolis | 12 Behandelingen | €24,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Largepolis | 22 Behandelingen | €51,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Largepolis | 36 Behandelingen | €79,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallpolis | 8 Behandelingen | €9,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Mediumpolis | 9 Behandelingen | €24,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Largepolis | 9 Behandelingen | €51,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Largepolis | 9 Behandelingen | €79,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
De Friesland Zorgverzekeraar
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instap | Geen dekking | €1,95 | Ja | €49,50 | Geen dekking | €49,50 |
| Opstap | 6 Behandelingen | €6,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Budget | 9 Behandelingen | €9,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Doorstap | 9 Behandelingen | €13,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Standaard | 12 Behandlingen | €18,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra | 18 Behandelingen | €31,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instap | Geen dekking | €1,95 | Ja | €62,00 | Geen dekking | €62,00 |
| Opstap | 6 Behandelingen | €6,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Budget | 9 Behandelingen | €9,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Doorstap | 9 Behandelingen | €13,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Standaard | 9 Behandelingen | €18,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra | 9 Behandelingen | €31,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
DSW Zorgverzekeraar
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV Compact | 9 Behandelingen | €10,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Standaard | 12 Behandelingen | €29,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Student | 12 Behandelingen | €18,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Top | 27 Behandelingen | €51,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV Compact | 9 Behandelingen | €10,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Standaard | 9 Behandelingen | €29,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Student | 9 Behandelingen | €18,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV Top | 9 Behandelingen | €51,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
FBTO
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieren en gewrichten Basis | 3 Behandelingen | €3,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Spieren en gewrichten Plus | 6 Behandelingen | €10,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Spieren en gewrichten Vrij | 9 Behandelingen | €19,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieren en gewrichten Basis | 3 Behandelingen | €3,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Spieren en gewrichten Plus | 6 Behandelingen | €10,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Spieren en gewrichten Vrij | 9 Behandelingen | €19,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Interpolis
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgCompact Plus | 6 Behandelingen | €11,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief ZonderMeer | 6 Behandelingen | €6,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief MeerZeker | 12 Behandelingen | €17,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief ZonderZorgen | 20 Behandelingen | €32,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgCompact Plus | 6 Behandelingen | €11,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief ZonderMeer | 6 Behandelingen | €6,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief MeerZeker | 9 Behandelingen | €17,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgActief ZonderZorgen | 9 Behandelingen | €32,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Just
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Live | 4 Behandelingen | €4,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Live | 4 Behandelingen | €4,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Menzis
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JongerenVerzorgd | 6 Behandelingen | €21,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 1 | 6 Behandelingen | €8,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 2 | 12 Behandelingen | €25,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 3 | 20 Behandelingen | €45,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend | 4 Behandelingen | €17,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Aanvullend | 6 Behandelingen | €31,90 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JongerenVerzorgd | 6 Behandelingen | €21,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 1 | 6 Behandelingen | €8,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 2 | 9 Behandelingen | €25,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ExtraVerzorgd 3 | 9 Behandelingen | €45,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend | 6 Behandelingen | €17,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Aanvullend | 6 Behandelingen | €31,90 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Nationale-Nederlanden
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorg Basis | Geen dekking | €2,00 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €49,50 |
| Zorg Zeker | 4 Behandelingen | €5,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Zorg Zeker Plus | 8 Behandelingen | €12,65 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Zorg Zeker & Tand | 6 Behandelingen | €18,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorg Basis | Geen dekking | €2,00 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €62,00 |
| Zorg Zeker | 4 Behandelingen | €5,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Zorg Zeker Plus | 8 Behandelingen | €12,65 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Zorg Zeker & Tand | 6 Behandelingen | €18,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
OHRA
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 6 Behandelingen | €7,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Sterk | 9 Behandelingen | €10,90 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend | 9 Behandelingen | €15,06 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Aanvullend | 12 Behandelingen | €25,89 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Uitgebreid | 18 Behandelingen | €49,83 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 6 Behandelingen | €7,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Sterk | 9 Behandelingen | €10,90 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend | 9 Behandelingen | €15,06 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Aanvullend | 9 Behandelingen | €25,89 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Uitgebreid | 9 Behandelingen | €49,83 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ONVZ
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startfit | 10 Behandelingen | €9,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Benfit | 16 Behandelingen | €22,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Optifit | 30 Behandelingen | €46,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Topfit | 50 Behandelingen | €74,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startfit | 9 Behandelingen | €9,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Benfit | 9 Behandelingen | €22,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Optifit | 9 Behandelingen | €46,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Topfit | 9 Behandelingen | €74,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Salland zorgverzekeringen
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 6 Behandelingen | €6,10 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra | 9 Behandelingen | €14,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 15 Behandelingen | €27,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 25 Behandelingen | €49,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 6 Behandelingen | €6,10 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra | 9 Behandelingen | €14,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 9 Behandelingen | €27,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 9 Behandelingen | €49,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact AV | 9 Behandelingen | €10,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Jongeren AV | 6 Behandelingen | €12,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Standaard AV | 12 Behandelingen | €28,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Uitgebreide AV | 27 Behandelingen | €53,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Uitgebreide AV | 36 Behandelingen | €73,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact AV | 9 Behandelingen | €10,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Jongeren AV | 6 Behandelingen | €12,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Standaard AV | 9 Behandelingen | €28,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Uitgebreide AV | 9 Behandelingen | €53,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Extra Uitgebreide AV | 9 Behandelingen | €73,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UnitedConsumers (VGZ)
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgBasis | 3 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 1 | 6 Behandelingen | €7,97 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 2 | 12 Behandelingen | €25,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 3 | 18 Behandelingen | €46,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgCombi | 6 Behandelingen | €18,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZorgBasis | 4 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 1 | 6 Behandelingen | €7,97 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 2 | 9 Behandelingen | €25,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgZeker 3 | 9 Behandelingen | €46,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| ZorgCombi | 6 Behandelingen | €18,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Univé
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend Goed | 6 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend Beter | 12 Behandelingen | €26,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend Best | 20 Behandelingen | €41,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend Beter | 9 Behandelingen | €26,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend Best | 9 Behandelingen | €41,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Beter | 16 Behandelingen | €28,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Best | 20 Behandelingen | €47,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Beter | 9 Behandelingen | €28,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| VGZ Aanvullend Best | 9 Behandelingen | €47,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZbewuzt
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewuzt Actief | Geen dekking | €2,50 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €49,50 |
| Bewuzt Fit | 3 Behandelingen | €5,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Bewuzt Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewuzt Actief | Geen dekking | €2,50 | Ja | Gecontracteerd | Geen dekking | €62,00 |
| Bewuzt Fit | 4 Behandelingen | €5,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Bewuzt Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VvAA
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 10 Behandelingen | €8,66 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 16 Behandelingen | €21,52 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Optimaal | 30 Behandelingen | €44,42 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 50 Behandelingen | €70,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Excellent | Onbeperkt | €144,78 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 9 Behandelingen | €8,66 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Plus | 9 Behandelingen | €21,52 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Optimaal | 9 Behandelingen | €44,42 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Top | 9 Behandelingen | €70,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Excellent | 9 Behandelingen | €144,78 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZEKUR
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Zekur | 12 Behandelingen | €39,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Zekur | 9 Behandelingen | €39,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZieZo van Zilveren Kruis
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zilveren Kruis
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend 1 ster | 8 Behandelingen | €10,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 2 sterren | 12 Behandelingen | €22,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 3 sterren | 20 Behandelingen | €42,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 4 sterren | 32 Behandelingen | €70,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend 1 ster | 9 Behandelingen | €10,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 2 sterren | 9 Behandelingen | €22,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 3 sterren | 9 Behandelingen | €42,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Aanvullend 4 sterren | 9 Behandelingen | €70,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zorg en Zekerheid
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-Basis | 12 Behandelingen | €17,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Standaard | 12 Behandelingen | €25,55 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Top | 25 Behandelingen | €54,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Sure jongeren | 12 Behandelingen | €24,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Plus (60+) | 25 Behandelingen | €58,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-GeZZin | 25 Behandelingen | €66,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-Basis | 9 Behandelingen | €17,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Standaard | 9 Behandelingen | €25,55 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Top | 9 Behandelingen | €54,20 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Sure jongeren | 9 Behandelingen | €24,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-Plus (60+) | 9 Behandelingen | €58,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
| AV-GeZZin | 9 Behandelingen | €66,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Energize your goals
Wij zijn Fysiomed, wij zijn er voor iedereen. Voor iedereen die zijn prestaties wil optimaliseren en voor iedereen die zijn prestaties wil maximaliseren. Haal je alles uit jezelf, of eis je alles van jezelf. Dat is het verschil tussen sport en topsport. Wij zijn er om jouw doel te bereiken.
Volg ons op sociale media
