Zorgverzekering Sport Medisch Centrum
Wat dekt je zorgverzekering?
In veel gevallen worden de kosten voor een afspraak met jouw fysiotherapeut gedekt door de zorgverzekering. In dit overzicht vind je de vergoedingen van 2025, per verzekeraar voor fysiotherapie en manueel therapie.
A.S.R.
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Zorg Basis | 3 Behandelingen | €4,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zorg Bewust | 6 Behandelingen | €8,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zorg Goed | 9 Behandelingen | €13,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Zorg Basis | 3 Behandelingen | €4,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zorg Bewust | 6 Behandelingen | €8,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Zorg Goed | 9 Behandelingen | €13,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aevitae
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Laef 1 | 6 Behandelingen | €6,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Laef 2 | 9 Behandelingen | €11,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0.00 |
Laef 3 | 12 Behandelingen | €28,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Laef 4 | 21 Behandelingen | €52,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Laef 1 | 6 Behandelingen | €6,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Laef 2 | 9 Behandelingen | €11,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Laef 3 | 9 Behandelingen | €28,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Laef 4 | 9 Behandelingen | €52,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderzorg Fysiotherapie | 4 Behandelingen | €7,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg Extra | 6 Behandelingen | €16,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg Flex | 16 Behandelingen na ongeval | €6,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderzorg Fysiotherapie | 4 Behandelingen | €7,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg Extra | 6 Behandelingen | €16,05 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Anderzorg Flex | 16 Behandelingen na ongeval | €6,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
CZ
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Geen dekking | €2,15 | Nee | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
Basis | 9 Behandelingen | €10,50 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Plus | 12 Behandelingen | €26,45 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Top | 20 Behandelingen | €49,00 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Jongeren | 9 Behandelingen | €27,20 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Gezinnen | 12 Behandelingen | €72,05 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
50 Plus | 13 Behandelingen | €21,45 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Geen dekking | €2,15 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Basis | 9 Behandelingen | €10,50 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Plus | 9 Behandelingen | €26,45 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Top | 9 Behandelingen | €49,00 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Jongeren | 9 Behandelingen | €27,20 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Gezinnen | 9 Behandelingen | €72,05 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
50 Plus | 9 Behandelingen | €21,45 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
CZ Direct
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysio 4 | 4 Behandelingen | €4,50 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Fysio 9 | 9 Behandelingen | €12,45 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Fysio 4 | 4 Behandelingen | €4,50 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
Fysio 9 | 9 Behandelingen | €12,45 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
De Christelijke Zorgverzekeraar
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Smallpolis | 8 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Mediumpolis | 12 Behandelingen | €22,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Largepolis | 22 Behandelingen | €47,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Largepolis | 36 Behandelingen | €79,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Smallpolis | 8 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Mediumpolis | 9 Behandelingen | €22,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Largepolis | 9 Behandelingen | €47,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Largepolis | 9 Behandelingen | €79,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Instap | Geen dekking | €1,95 | Ja | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
Opstap | 6 Behandelingen | €6,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Budget | 9 Behandelingen | €8,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Doorstap | 9 Behandelingen | €13,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Standaard | 12 Behandlingen | €17,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra | 18 Behandelingen | €30,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Instap | Geen dekking | €1,95 | Ja | €59,00 | Geen dekking | €59,00 |
Opstap | 6 Behandelingen | €6,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Budget | 9 Behandelingen | €8,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Doorstap | 9 Behandelingen | €13,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Standaard | 9 Behandelingen | €17,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra | 9 Behandelingen | €30,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
DSW Zorgverzekeraar
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Compact | 9 Behandelingen | €9,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Standaard | 12 Behandelingen | €28,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Student | 12 Behandelingen | €17,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Top | 27 Behandelingen | €49,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Compact | 9 Behandelingen | €9,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Standaard | 9 Behandelingen | €28,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Student | 9 Behandelingen | €17,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
AV Top | 9 Behandelingen | €49,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
FBTO
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Module Spieren en gewrichten | 6 Behandelingen | €8,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Module Spieren en gewrichten | 9 Behandelingen | €13,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Module Spieren en gewrichten | 6 Behandelingen | €8,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Module Spieren en gewrichten | 9 Behandelingen | €13,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Interpolis
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
ZorgCompact Plus | 6 Behandelingen | €11,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief ZonderMeer | 6 Behandelingen | €6,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief MeerZeker | 12 Behandelingen | €17,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief ZonderZorgen | 20 Behandelingen | €32,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
ZorgCompact Plus | 6 Behandelingen | €11,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief ZonderMeer | 6 Behandelingen | €6,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief MeerZeker | 9 Behandelingen | €17,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgActief ZonderZorgen | 9 Behandelingen | €32,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
IZA Extra Zorg Basis | Geen dekking | €2,00 | Ja | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
IZA Extra Zorg Instap | 6 Behandelingen | €5,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 1 | 16 Behandelingen | €15,96 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 2 | 24 Behandelingen | €38,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 3 | 32 Behandelingen | €44,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Classic Comfort | 20 Behandelingen | €52,24 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
IZA Extra Zorg Basis | Geen dekking | €2,00 | Ja | €59,00 | Geen dekking | €59,00 |
IZA Extra Zorg Instap | 6 Behandelingen | €5,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 1 | 9 Behandelingen | €15,96 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 2 | 9 Behandelingen | €38,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Extra Zorg 3 | 9 Behandelingen | €44,60 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZA Classic Comfort | 9 Behandelingen | €52,24 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
IZZ
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ Zorg voor de Zorg Start | 2 Behandelingen | €2,50 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
CZ Zorg voor de Zorg Budget | 6 Behandelingen | €8,95 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
CZ ZorgGoed | 9 Behandelingen | €11,00 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
CZ ZorgBeter | 12 Behandelingen | €17,95 | Nee | €47,00 | €19,48 | €27,52 |
VGZ Zorg voor de Zorg Instap | 6 Behandelingen | €7,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg | 16 Behandelingen | €30,63 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 16 Behandelingen | €60,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 52 Behandelingen | €119,38 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Bundel Fit | 4 Behandelingen | €5,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Bundel Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ Zorg voor de Zorg Start | 2 Behandelingen | €2,50 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
CZ Zorg voor de Zorg Budget | 6 Behandelingen | €8,95 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
CZ ZorgGoed | 9 Behandelingen | €11,00 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
CZ ZorgBeter | 9 Behandelingen | €17,95 | Nee | €59,00 | €22,43 | €36,57 |
VGZ Zorg voor de Zorg Instap | 6 Behandelingen | €7,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg | 9 Behandelingen | €30,63 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 9 Behandelingen | €60,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 9 Behandelingen | €119,38 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Bundel Fit | 4 Behandelingen | €5,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Bundel Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Just
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Just Live | 4 Behandelingen | €3,80 | Nee | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Just Live | 4 Behandelingen | €3,80 | Nee | €59,00 | Geen dekking | €59,00 |
Menzis
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
JongerenVerzorgd | 6 Behandelingen | €19,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 1 | 6 Behandelingen | €7,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 2 | 12 Behandelingen | €22,65 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 3 | 20 Behandelingen | €43,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend | 6 Behandelingen | €19,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Aanvullend | 6 Behandelingen | €29,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
JongerenVerzorgd | 6 Behandelingen | €19,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 1 | 6 Behandelingen | €7,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 2 | 9 Behandelingen | €22,65 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ExtraVerzorgd 3 | 9 Behandelingen | €43,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend | 6 Behandelingen | €19,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Aanvullend | 6 Behandelingen | €29,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Nationale-Nederlanden
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Instap | 5 Behandelingen | €8,42 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Start | 6 Behandelingen | €13,42 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Extra | 9 Behandelingen | €28,66 | Nee | €49,00 | €23,17 | €23,83 |
Compleet | 24 Behandelingen | €50,11 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Jij en Compact | 6 Behandelingen | €15,50 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Jij en Gemak | 12 Behandelingen | €32,50 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Jij en Vitaal | 10 Behandelingen | €41,50 | Nee | €47,00 | €23,17 | €23,83 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Instap | 5 Behandelingen | €8,42 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Start | 6 Behandelingen | €13,42 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Extra | 9 Behandelingen | €28,66 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Compleet | 9 Behandelingen | €50,11 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Jij en Compact | 6 Behandelingen | €15,50 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Jij en Gemak | 9 Behandelingen | €32,50 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
Jij en Vitaal | 9 Behandelingen | €41,50 | Nee | €59,00 | €33,75 | €25,25 |
OHRA
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Compact | 6 Behandelingen | €7,50 | Nee | €47,00 | 100% | €0,00 |
Sterk | 9 Behandelingen | €10,90 | Nee | €47,00 | 100% | €0,00 |
Aanvullend | 9 Behandelingen | €15,06 | Nee | €47,00 | 100% | €0,00 |
Extra Aanvullend | 12 Behandelingen | €25,89 | Nee | €47,00 | 100% | €0,00 |
Uitgebreid | 18 Behandelingen | €49,83 | Nee | €47,00 | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Compact | 6 Behandelingen | €7,50 | Nee | €59,00 | 100% | €0,00 |
Sterk | 9 Behandelingen | €10,90 | Nee | €59,00 | 100% | €0,00 |
Aanvullend | 9 Behandelingen | €15,06 | Nee | €59,00 | 100% | €0,00 |
Aanvullend Extra | 9 Behandelingen | €25,89 | Nee | €59,00 | 100% | €0,00 |
Uitgebreid | 9 Behandelingen | €49,83 | Nee | €59,00 | 100% | €0,00 |
ONVZ
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Startfit | 10 Behandelingen | €9,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Benfit | 16 Behandelingen | €22,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Optifit | 30 Behandelingen | €46,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Topfit | 50 Behandelingen | €74,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Startfit | 9 Behandelingen | €9,15 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Benfit | 9 Behandelingen | €22,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Optifit | 9 Behandelingen | €46,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Topfit | 9 Behandelingen | €74,40 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Salland zorgverzekeringen
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 6 Behandelingen | €5,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Plus | 15 Behandelingen | €26,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Top | 25 Behandelingen | €49,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 6 Behandelingen | €5,85 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Plus | 9 Behandelingen | €26,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Top | 9 Behandelingen | €49,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Compact AV | 9 Behandelingen | €9,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Jongeren AV | 6 Behandelingen | €12,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Standaard AV | 12 Behandelingen | €27,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Uitgebreide AV | 27 Behandelingen | €51,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Uitgebreide AV | 36 Behandelingen | €71,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Compact AV | 9 Behandelingen | €9,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Jongeren AV | 6 Behandelingen | €12,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Standaard AV | 9 Behandelingen | €27,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Uitgebreide AV | 9 Behandelingen | €51,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Extra Uitgebreide AV | 9 Behandelingen | €71,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
UMC Extra Zorg Basis | Geen dekking | €5,00 | Ja | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
UMC Extra Zorg Instap | 6 Behandelingen | €5,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 1 | 9 Behandelingen | €9,30 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 2 | 18 Behandelingen | €30,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 3 | 32 Behandelingen | €47,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
UMC Extra Zorg Basis | Geen dekking | €5,00 | Ja | €59,00 | Geen dekking | €59,00 |
UMC Extra Zorg Instap | 6 Behandelingen | €5,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 1 | 9 Behandelingen | €9,30 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 2 | 9 Behandelingen | €30,80 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UMC Extra Zorg 3 | 9 Behandelingen | €47,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
UnitedConsumers (VGZ)
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
ZorgBasis | 4 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 1 | 6 Behandelingen | €7,47 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 2 | 12 Behandelingen | €23,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 3 | 18 Behandelingen | €43,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgCombi | 6 Behandelingen | €18,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
ZorgBasis | 4 Behandelingen | €4,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 1 | 6 Behandelingen | €7,47 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 2 | 9 Behandelingen | €23,95 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgZeker 3 | 9 Behandelingen | €43,45 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
ZorgCombi | 6 Behandelingen | €18,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Univé
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanvullend Goed | 6 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend Beter | 12 Behandelingen | €26,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend Best | 20 Behandelingen | €41,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €9,25 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend Beter | 9 Behandelingen | €26,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Aanvullend Best | 9 Behandelingen | €41,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Beter | 16 Behandelingen | €27,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Best | 20 Behandelingen | €46,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Instap | 6 Behandelingen | €6,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Goed | 9 Behandelingen | €11,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Beter | 9 Behandelingen | €27,75 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZ Aanvullend Best | 9 Behandelingen | €46,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VGZbewuzt
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewuzt Actief | Geen dekking | €2,50 | Ja | €47,00 | Geen dekking | €47,00 |
Bewuzt Fit | 4 Behandelingen | €6,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Bewuzt Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewuzt Actief | Geen dekking | €2,50 | Ja | €59,00 | Geen dekking | €59,00 |
Bewuzt Fit | 4 Behandelingen | €6,00 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
Bewuzt Gezond | 6 Behandelingen | €19,50 | Ja | Gecontracteerd | 100% | €0,00 |
VvAA
Pakket | Vergoeding per jaar | Kosten AV polis | Contract | Zittingtarief | Vergoeding | Kosten |
